Розрахунок прибутку
В розрахунку враховано:
- Орієнтовна середньоринкова ціна на автомобіль 2018року. (Дозволено для оренди від 2000 року)
- Ціна оренди нижче середньоринкової
- Пробіг за добу 200 км, що ж більше ніж в середньому проїзджає автомобіль за добу -150км (багаторічний досвід здачі автомобілів в оренду)
- Середня ціна страхування авто КАСКО — 5%
Розраховано три типи завантаження автомобіля — 50%,70%,100%.
Прибуток розрахований в доларах на рік і на різні класи авто- B.C.D і середньорозмірні кросовери.
1. В клас(Фольксваген Поло, Хюндай Акцент, Кіа Ріо, Форд Фієста і тд)
| Завантаженість 50% | Завантаженість 70% | Завантаженість 100% | |
| Загальний прибуток, USD | 4563 | 6388 | 9125 |
| Витрати, USD | 950 | 1250 | 1550 |
| Чистий прибуток, USD | 3613 | 5138 | 7575 |
2. С клас (Фольксваген Гольф, Хюндай Елентра, Шкода Октавія, Тойота Корола і тд)
| Завантаженість 50% | Завантаженість 70% | Завантаженість 100% | |
| Загальний прибуток, USD | 6388 | 8943 | 12775 |
| Витрати, USD | 1350 | 1675 | 2000 |
| Чистий прибуток, USD | 5038 | 7268 | 10775 |
3. D клас( Фольксваген Пасат, Тойота Кемрі, Кіа Оптіма, Хюндай Елентра і тд.
| Завантаженість 50% | Завантаженість 70% | Завантаженість 100% | |
| Загальний прибуток, USD | 9125 | 12775 | 18250 |
| Витрати, USD | 1780 | 2145 | 2780 |
| Чистий прибуток, USD | 7345 | 10630 | 15740 |
4. Середньорозмірні кросовери, паркетники (Сузукі Вітара, Нісан Кашкай, Кіа Спортейдж і тд)
| Завантаженість 50% | Завантаженість 70% | Завантаженість 100% | |
| Загальний прибуток, USD | 9125 | 12775 | 18250 |
| Витрати, USD | 1780 | 2145 | 2780 |
| Чистий прибуток, USD | 7345 | 10630 | 15740 |

